“الزراعة” توافق على تسجيل ٣٨ مبيدأ جديدأ

7 يوليو، 2020 - بتوقيت 8:41 م
أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية قائمة بالمبيدات التي وافقت اللجنة على تسجيلها بجلستها رقم (7/2020) بتاريخ 7/7 /2020
وتشمل ” قائمة بأسماء المبيدات التي تمت تسجيلها ٣٨ مبيدأ وهي:
م | الشركة المحلية | الشركة المنتجة | الإسم التجاري | Common Name | |
1. | العامة لتجارة الكيماويات | Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.- China | بالداريو 10%EWBaldario 10%EW | Bifenthrin | |
2. | الأسراء للتصنيع | Shandong sea message biochemistry Co., Ltd.- China. | تيبازا 52.5%WGTipaza 52.5%WG | Famoxadone 22.5% + Cymoxanil 30% | |
3. | طيبة للتجارة والتوكيلات والتنمية الزراعية | Leping Siride Bio – Fertilizer pesticide Co., Ltd -China. | جلاى هيرب 48%SLGlyherb 48%SL | Glyphosate-isopropylammonium | |
4. | اجروكونسلت للاستيراد | Fertiagro PTE LTD – Singapore. | اوتر 24%SCOtter 24%SC | Spirodiclofen | |
5. | مصر للتنمية الزراعية | مصر للتنمية الزراعية(الشركة المجهزة للمستحضر)
( رقم تسجيل خام ثيوفينات ميثيل: 2745( |
نوفانج 70%WPNofang 70%WP | Thiophanate methyl | |
6. | وادى النيل للتنمية الزراعية | Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd- China | ثاندر 50%WPThunder 50%WP | Dimethomorph | |
7. | اجريماس للزراعة والتوكيلات التجارية | Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd.-China. | فيوسين 70%WPViewseen 70%WP | Thiophanate methyl | |
8. | اجرو انفيست للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية | Anhui Huilong Group Youngsun Pesticides Co.,Ltd-China. | رامبو 2.5%ODRambo 2.5%OD | Penoxsulam | |
9. | عالمية للتجارة والزراعة | الحديثة لوقاية المزروعات (اغرى بيس) – سوريا. | نيما اوكس 10%GRNimaox 10%GR | Oxamyl | |
10. | استراكيم ايجيبت | مجمع استرا الصناعى للاسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة (استراكيم) الدمام – السعودية | فالنت 15%SCVaulent 15%SC | Indoxacarb | |
11. | سولتير للتنمية والأستثمار | سولتير للكيماويات الزراعية والصناعية – منطقة حرة خاصة – برج العرب الجديدة | فيلكور 24%SLFelkor 24%SL | Imazapic | |
12. | مصر للتنمية الزراعية | مصر للتنمية الزراعية(الشركة المجهزة للمستحضر)
( رقم تسجيل خام بروماديلون: 2753( |
ديد ميس 0.0005%BaitDade mays 0.0005% Biat | Bromadiolone | |
13. | جرين ام للخدمات الزراعية | Hebei Veyong Bio-Chemical Co. Ltd-China. | راديسون 5.7%SGRadisson 5.7%SG | Emamectin benzoate | |
14. | اجريماس للزراعة والتوكيلات التجارية | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd.-China. | ريستو 25%SCResto 25%SC | Azoxystrobin | |
15. | الفاجرين للاسمدة | Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd .-China | جرواب 48%SLGrow up 48%SL | Glyphosate isopropylammounium | |
16. | مصر للتنمية الزراعية | مصر للتنمية الزراعية(الشركة المجهزة للمستحضر)
( رقم تسجيل خام ابامكتين: 2663( |
فاست ماكس 3.6%ECFast max 3.6%EC | Abamectin | |
17. | تبارك للأسمدة | HEBEI GUANLONG AGROCHEMICAL.CO.,LTD.-China | توب سينسور 32.5%SCTop sensor 32.5%SC | Difenoconazole 12.5%+ Azoxystrobin 20% | |
18. | القادسية للاسمدة والكيماويات | Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd .-China | داف 25%SCDaf 25%SC | Azoxystrobin | |
19. | ايبس | YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO.,LTD .-China | مايلوثان 25%ECMylothane 25%EC | Myclobutanil | |
20. | ستاركيم لتصنيع الكيماويات | Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd.-China | انفاكتوس 16%WPEnfactous 16%WP | Pyraclostrobin 4%+ Dithianon 12% | |
21. | ستاركيم لتصنيع الكيماويات | Shaanxi Welch Crop Protection Co., Ltd.-China | كينت 35%SCKent 35%SC | Pyraclostrobin 25%+ Epoxiconazole 10% | |
22. | فاين سيدز انترناشونال | Bayer AG – Germany | كونفيزو وان 8%ODConviso one 8%OD | Foramsulfuron 5% + Thiencarbazone methyl 3% | |
23. | اجريمار للتوكيلات التجارية | Agri Sciences Tarim VE ILAC – Turkey. | كوفكس 24%SCKoffex 24%SC | Spiromesifen | |
24. | باير ايه جى – مصر | Bayer AG – Germany. | سيريناد اسو 1.34%SCSerenado aso 1.34%SC | Bacillus subtillis | |
25. | سينجينتا اجرو ايجيبت | Syngenta Agro – Switzerland. | بليسيفا ستار 60%WGPlesiva star 60%WG | Pymetrozine 50% + Cyantraniliprole 10% | |
26. | اجريمار للتوكيلات التجارية | Agri Sciences Tarim VE ILAC – Turkey. | اجريلكس 5%ECAgrilex 5%EC | Hexythiazox | |
27. | بيوايجيبت للمكافحة الحيوية | ISCA Technologies – USA. | اناميد 2%FLAnamed 2%FL | Cornsteep, CAS 66071-94-1 | |
28. | عطا للتنمية الزراعية | JIANGSU KUAIDA AGROCHEMICAL CO., LTD.- China | اتاسينات 20%SLAttasinat 20%SL | Glufosinate-ammonium | |
29. | اجريمار للتوكيلات التجارية | اليمامة لصناعة المواد الزراعية المحدودة – الأردن | كويست 20%SPCust 20%SP | Acetamiprid | |
30. | اجروسيف للكيماويات | Shaanxi Sunger Road BIO-Science Co.,LTD..-China | كوجى بلس 40%ECKogi plus 40%EC | Dimethoate | |
31. | العامة لتجارة الكيماويات | Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.- China | بلوكر 32.5%SCBloker 32.5%SC | Difenoconazole 12.5 %+ Azoxystrobin 20% | |
32. | عطا للتنمية الزراعية | SHAANXI HENGTIAN BIOLOGICAL AGRICULTURE CO.,LTD.- China | اتازول 25%ECAttazool 25%EC | Propiconazol | |
33. | مكة للتنمية الزراعية | ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.- China | اكوال برو 52.5%WGEqual pro 52.5%WG | Famoxadone 22.5%+ Cymoxanil 30% | |
34. | داو كيميكال اى ام اى ايه جى ام بى اتش | Dow AgroSciences – Poland. | كويلكس 20.4%WGQuelex 20.4%WG
+سيرفر (مادة ناشرة) 72%SL |
Florasulam + Halauxifen methyl | |
35. | ايجيبت كيم انترناشيونال للكيماويات الزراعية | Taizhou Dapeng Pharmcceutical Industry Co.,Ltd.- China | مايكلوبيوتانيل 95% خامMyclobutanil 95%Tech | Myclobutanil | |
36. | مصنع نادى عبدالرؤف على محمد | Jiangsu Baoling Chemical Co., Ltd.- China | كلوربيروفوس 97% خامChlorpyrifos 97%Tech | Chlorpyrifos | |
37. | ايجيبت كيم انترناشيونال للكيماويات الزراعية | Tagros Chemicals India private Limited – India. | بيربيروكسفين 98% خامPyripoxyfen 98%Tech | Pyripoxyfen | |
38. | سما للكيماويات | Jiangsu yongan chemical Co., Ltd.- China | بينداميثيلين 95% خامPendimethalin 95%Tech |